30 Grad Südausrichtung ein Module mit 310 Watt und einem 300W Deye Wechselrichter
Man kann noch ca. 10 % draufschlagen, da meine Messstecker nicht wirklich passende Werte anzeigt. Aber egal – so ist es halt und es ist für alle Messwerte gleich.
22.4. | 342 |
23.4. | 1004 |
24.4. | 434 |
25.4. | 836 |
26.4. | 1067 |
27.4 | 1483 |
28.4. | 542 |
29.4. | 369 |
30.4. | 1735 |
1.5. | 1011 |
2.5. | 940 |
3.5. | 1861 |
4.5. | 1690 |
5.5. | 786 |
6.5. | 1340 |
7.5. | 680 |
8.5. | 692 |
9.5. | 819 |
10.5. | 589 |
11.5. | 760 |
12.5. | 957 |
13.5. | 1400 |
14.5. | 1550 |
15.5. | 1360 |
16.5. | 1150 |
17.5. | 1500 |
18.5. | 1830 |
19.5. | 1820 |
20.5. | 947 |
21.5. | 1440 |
22.5. | 1240 |
23.5. | 635 |
24.5. | 841 |
25.5. | 1330 |
26.5. | 1850 |
27.5 | 1890 |
28.5. | 1800 |
29.5. | 1742 |
30.5. | 1898 |
31.5. | 1885 |
40 Tage | 48.045 Watt |
pro Tag im Schnitt | 1.201 Watt |
Min | 342 |
Max | 1898 |
Bei 0,36 Euro pro kWh sind das im Schnitt 43 Cent pro Tag und 17 Euro in 40 Tagen in der Summe
